spacer.png, 0 kB
Resumen del mes anterior Imprimir E-Mail

RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2010
NOMBRE: Horche_01 MUNICIPIO: Horche PROVINCIA: Guadalajara
ALT: 918 m LAT: 40° 33' 53" N Lmm. el díaG: 3° 03' 49" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.2 6.4 16:30 -0.8 8:15 11.8 0.2 0.0 5.6 27.4 13:45 NNE
2 2.4 8.7 17:00 -3.4 9:00 12.6 0.6 0.0 1.6 16.1 16:45 NE
3 5.2 13.2 15:15 -2.2 5:15 9.8 2.6 0.0 1.6 16.1 15:00 ENE
4 6.4 8.2 22:45 4.7 9:45 8.6 1.4 4.0 5.1 38.6 22:45 SSW
5 6.7 9.4 15:00 4.1 23:15 8.3 1.7 0.6 12.2 45.1 2:15 WSW
6 6.3 11.2 15:45 2.1 6:45 8.6 2.1 0.0 7.4 37.0 17:45 SW
7 5.8 9.2 16:30 1.6 6:45 9.2 1.4 0.0 1.3 20.9 17:15 ENE
8 5.6 7.5 17:15 4.1 7:30 9.4 0.7 11.0 5.6 25.7 15:00 S
9 4.3 6.5 14:45 0.3 00:00 10.7 0.2 0.0 11.6 45.1 16:00 NW
10 1.2 4.8 16:00 -2.1 7:30 13.8 0.0 0.0 2.7 22.5 5:30 W
11 -1.1 1.6 15:45 -3.9 7:00 16.1 0.0 0.0 13.2 53.1 17:15 NW
12 -1.1 3.4 16:30 -5.9 8:15 16.0 0.0 0.0 7.4 37.0 4:00 NNE
13 -1.6 2.6 15:30 -5.1 7:30 16.6 0.0 0.0 7.1 29.0 16:15 NE
14 -1.4 4.2 17:15 -5.4 8:30 16.4 0.0 0.0 3.1 22.5 0:45 NE
15 -0.6 0.6 15:30 -2.7 0:45 15.6 0.0 2.8 1.9 12.9 7:30 ENE
16 3.7 7.2 17:30 0.2 0:15 11.3 0.6 35.0 9.5 35.4 14:45 S
17 5.8 8.2 15:15 4.6 6:00 9.2 0.8 5.8 14.5 40.2 9:00 SW
18 3.7 6.5 16:15 0.7 9:30 11.3 0.3 1.0 6.1 32.2 2:15 ESE
19 3.6 6.2 16:15 -0.1 00:00 11.4 0.1 0.0 9.8 43.5 16:45 NW
20 2.2 6.6 17:00 -1.5 7:45 12.8 0.2 0.0 6.0 25.7 16:15 SW
21 2.8 6.1 16:00 0.0 9:30 12.2 0.1 10.8 8.0 27.4 12:00 SSE
22 6.7 9.2 14:15 4.8 0:15 8.3 1.7 8.6 13.8 51.5 17:45 SW
23 6.2 8.8 14:15 5.1 7:45 8.8 1.2 15.6 12.1 43.5 18:00 SW
24 7.4 10.5 14:30 5.2 1:00 7.6 2.4 1.6 17.5 49.9 14:15 SW
25 7.8 10.3 14:00 6.2 4:45 7.2 2.8 10.8 15.8 53.1 15:45 WSW
26 6.4 9.3 14:15 2.8 8:45 8.6 1.6 0.0 6.4 33.8 1:00 SW
27 11.1 17.9 17:45 5.7 0:30 4.3 6.0 5.0 17.5 66.0 20:45 SSE
28 6.6 10.1 16:30 3.9 8:45 8.4 1.8 0.0 10.1 46.7 0:30 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
4.1 17.9 27 -5.9 12 304.9 30.5 112.6 8.4 66.0 27 SW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 12
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 35.00 mm. el día 16/02/10
Días de Lluvia: 13 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 15.0 Base Frío: 5.0 Método: Integración
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB


11/03/10 - 7:59

Temperatura: -3.8°C
Humedad: 79%
Viento: 0.0 km/h - NNW

Usuarios Registrados






Recuperar clave
¿Aun no se ha registrado? Regístrese aquí

Usuarios conectados

Hay 12 invitados en línea
spacer.png, 0 kB
© 2010 VilladeHorche.com