RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGO. 2010
NOMBRE: Horche_01 MUNICIPIO: Horche PROVINCIA: Guadalajara
ALT: 918 m LAT: 40° 33' 53" N Lmm. el díaG: 3° 03' 49" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 26.9 32.9 18:30 20.4 7:45 0.0 21.9 0.0 7.1 38.6 17:30 SE
2 25.2 31.7 18:15 19.4 7:15 0.0 20.1 0.0 7.1 32.2 20:15 SSE
3 21.3 28.8 19:15 14.1 7:45 0.1 16.3 0.0 7.6 30.6 0:15 NE
4 22.8 29.8 17:30 15.8 7:00 0.0 17.8 0.0 6.9 32.2 15:30 WNW
5 21.7 27.7 17:45 15.6 7:30 0.0 16.7 0.0 7.4 30.6 23:45 NE
6 22.4 30.5 20:00 13.2 7:30 0.1 17.4 0.0 4.0 38.6 17:30 NE
7 25.7 33.2 18:00 17.8 7:15 0.0 20.7 0.0 2.3 24.1 14:15 ESE
8 24.7 28.8 16:30 21.0 7:30 0.0 19.7 3.0 3.1 29.0 00:00 ESE
9 24.2 31.2 18:45 18.2 6:45 0.0 19.2 0.6 3.2 30.6 0:15 WNW
10 26.7 31.8 16:30 20.0 8:00 0.0 21.7 0.4 3.5 41.8 1:45 WSW
11 26.3 32.1 17:15 19.5 7:15 0.0 21.3 0.0 4.8 30.6 15:00 WNW
12 23.6 30.8 18:00 16.2 8:00 0.0 18.5 0.0 5.5 41.8 21:45 ENE
13 17.7 23.9 19:00 12.9 6:45 0.4 12.7 0.0 11.1 33.8 7:30 NE
14 17.3 24.1 17:45 10.7 7:30 1.1 12.3 0.0 6.6 30.6 11:00 NE
15 20.0 27.6 18:30 12.7 7:30 0.4 15.0 0.0 5.8 35.4 12:30 ENE
16 18.7 23.6 19:30 13.2 8:00 0.2 13.7 0.0 6.3 30.6 2:00 NE
17 20.3 25.3 17:45 16.2 7:45 0.0 15.3 0.0 3.2 35.4 14:45 SSW
18 22.1 28.4 19:15 16.2 8:15 0.0 17.1 0.0 3.1 24.1 17:15 S
19 20.4 25.9 13:45 16.6 18:45 0.0 15.5 34.2 5.5 53.1 13:45 SE
20 22.5 31.1 19:45 15.0 6:15 0.0 17.5 0.0 0.8 14.5 12:45 ESE
21 26.1 32.8 17:30 19.3 8:00 0.0 21.0 0.0 2.3 22.5 14:45 E
22 26.2 31.9 16:45 19.9 8:15 0.0 21.2 0.0 5.5 35.4 15:45 SW
23 24.6 30.6 16:30 17.3 8:00 0.0 19.5 0.0 8.0 38.6 14:30 SW
24 22.9 29.3 18:15 16.1 7:45 0.0 17.9 0.0 2.9 20.9 18:15 W
25 25.8 33.2 19:00 16.8 7:30 0.0 20.8 0.0 2.4 25.7 14:00 ENE
26 27.6 34.3 17:45 20.9 7:45 0.0 22.6 0.0 7.7 40.2 17:15 SW
27 26.1 31.9 17:45 19.1 8:30 0.0 21.1 0.0 6.6 33.8 16:15 WSW
28 23.4 29.8 18:30 15.6 8:00 0.0 18.4 0.0 5.0 25.7 13:30 NE
29 23.1 30.5 18:45 16.9 5:30 0.0 18.1 0.0 5.6 25.7 19:45 NE
30 23.1 30.6 18:30 15.8 8:15 0.0 18.1 0.0 4.7 24.1 16:30 NE
31 22.3 29.8 17:15 15.2 8:00 0.0 17.3 0.0 2.6 22.5 0:15 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
23.3 34.3 26 10.7 14 2.3 566.4 38.2 5.1 53.1 19 NE
Máx >= 32.0: 6
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 34.19 mm. el día 19/08/10
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 15.0 Base Frío: 5.0 Método: Integración
|