spacer.png, 0 kB
Datos anteriores Imprimir E-Mail

En esta sección se irán publicando los datos mensuales de cada año para que puedan ser consultados una vez pasa el mes en curso. De la misma forma estarán disponibles los resúmenes anuales de cada año finalizado.
Por otra parte se puede encontrar una tabla con las medidas recogidas por la estación pluviométrica manual 3213 (situada en Horche) desde el año 1984.

Seleccione el mes deseado dentro de la fila correspondiente a su año. Al final de cada fila se puede descargar el resumen anual del año:

 ENE
FEBMARABRMAYJUN
JULAGOSEP
OCTNOV
DIC
Resumen anual
 Año 2008  N.DN.D.
                     
 Año 2009                       


Datos pluviométricos oficiales estación manual 3213 de Horche desde 1984 (cortesía de Juan Antonio Muela):


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1984 19,9 43,0 73,5 27,2 111,9 48,8 0,0 8,0 9,0 35,2 154,2 8,5 539,2
1985 80,0 48,0 22,0 68,2 52,8 23,8 3,0 0,0 0,3 0,0 39,7 90,3 428,1
1986 27,3 92,5 17,0 72,5 18,8 11,0 11,2 18,0 45,7 41,8 23,0 24,3 403,1
1987 93,2 66,9 4,5 72,1 34,9 7,0 113,3 2,0 17,0 81,6 42,8 85,0 620,3
1988 94,2 26,6 7,0 98,8 43,1 85,3 12,7 0,0 1,8 100,0 45,2 0,0 514,7
1989 12,3 37,4 28,0 76,0 162,0 14,5 10,1 4,5 12,2 15,8 103,1 112,8 588,7
1990 46,1 0,0 21,0 48,7 9,2 0,0 8,0 7,4 67,0 83,9 50,7 16,5 358,5
1991 13,9 62,2 36,0 51,7 13,5 18,8 33,0 0,0 63,1 82,4 38,2 12,2 425,0
1992 7,7 11,2 15,3 34,1 55,9 60,1 11,6 12,7 27,0 113,7 3,4 47,8 400,5
1993 1,3 13,8 19,6 54,0 114,7 33,1 5,0 5,1 17,6 132,6 43,3 0,0 440,1
1994 43,6 31,2 0,0 19,7 48,9 6,3 1,1 0,0 34,5 58,7 58,9 18,0 320,9
1995 12,5 37,5 4,2 24,2 35,6 109,9 1,5 25,5 10,2 6,9 83,8 126,4 478,2
1996 102,5 37,6 23,5 11,1 125,2 4,7 0,4 6,6 20,4 9,6 88,6 147,8 578,0
1997 121,3 2,4 0,0 54,3 48,6 29,9 36,4 41,8 33,9 23,6 186,0 92,3 670,5
1998 23,1 42,5 11,7 54,9 80,8 39,0 0,0 16,5 65,8 28,0 43,6 31,8 437,7
1999 18,9 23,3 20,9 52,3 70,1 53,7 19,4 2,3 58,4 156,4 34,2 24,1 534,0
2000 23,4 1,0 34,1 76,6 75,5 20,2 2,0 0,0 12,1 30,7 102,5 131,7 509,8
2001 98,4 20,2 73,6 45,0 35,4 6,2 5,8 20,2 64,6 69,2 3,1 16,0 457,7
2002 45,3 14,5 47,2 40,2 84,6 36,8 3,8 3,2 40,2 55,0 97,8 73,1 541,7
2003 62,7 58,3 57,2 42,0 50,5 5,3 0,5 13,0 20,4 111,4 74,8 32,4 528,5
2004 11,2 60,6 42,4 53,9 94,7 6,3 25,7 23,6 6,4 97,5 15,8 23,5 461,6
2005 4,0 30,5 11,7 16,0 11,5 4,5 0,0 0,5 11,2 105,6 72,9 34,4 302,8
2006 35,4 44,0 42,3 30,8 13,4 33,8 9,3 2,6 34,6 75,9 96,7 25,2 444,0
2007 13,1 55,9 26,1 107,9 45,9 25,9 2,1 5,8 12,6 32,2 34,5 6,2 368,2
2008 31,5 32,8 9,9 102,9 133,2 29,1 1,5 7,5 16,5 90,1 20,4 57,8 533,2
2009 42,0 34,3 11,8 32,7  6,0 12,7 0,0
4,9 27,7 37,3 14,6 136,9 360,9
              
MEDIA 41,72 35,70 25,40 52,61 60,64 27,95 12,21 8,91 28,08 64,43 60,45 52,88 471,0


Nota: Todos los datos de la tabla están expresados en milímetros de precipitación (litros por metro cuadrado).

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB


11/03/10 - 21:44

Temperatura: 1.5°C
Humedad: 61%
Viento: 9.7 km/h - NE

Usuarios Registrados






Recuperar clave
¿Aun no se ha registrado? Regístrese aquí

Usuarios conectados

Hay 12 invitados en línea
spacer.png, 0 kB
© 2010 VilladeHorche.com